








| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 缓冲阀管接口垫 | 17×10×2 | ||
| 电磁缓冲阀总成 | 21200 | SS7 | |
| 缓冲阀 | SG1-08-00-000 | SS1 SS3 SS3B | |
| 单独缓冲阀垫 | 557173 | ND5 | |
| 单独缓冲阀垫 | 557173 | ND5 | |
| 缓冲阀 | 276003710000 | SS4 | |
| 缓冲阀 | SGC-12-00-000 | SS4 | |
| 缓冲阀 | 仿6K | SS4 | |
| 缓冲阀防尘帽 | SS4 | SS4 | |
| 缓冲阀组装 | DJSG-13-000 | SS7C | |
| 叠加式缓冲阀 | T11BK长轨车ZD6-315 | ||
| 制动缓冲阀 | T11BK长轨车JVF-104 | ||
| 缓冲阀 | 200×Φ25 | ||
| 主断缓冲阀连接管 | B | 5-143 | |
| 受电弓缓冲阀 | SG-141 | ZJ-2-218 | |
| 缓冲阀 | LV26-087100 | LV26-087100 | SS3B SS4G |
| 缓冲阀密封圈 | TSGC-12-00-003 | SS4 | |
| 缓冲阀 | SG3-12-00-000 | SS1 SS3 SS3B SS4G | |
| 缓冲阀杆体 | 8G | 8G | |
| 受电弓缓冲阀阀座 | 8K | ZJ-2-99 | |
| 主断缓冲阀连接管 | A | 5-142 | |
| 缓冲阀总成 | LV-2600 | 21200 | SS4 |
| 缓冲阀座 | SS4 | SS4 | |
| 缓冲阀 | LV-1600型受电弓用 L26-2.03.00 | ||
| 缓冲阀 | LV-2600 | SS4 | |
| 缓冲阀胶垫 | Φ25×Φ11×Φ7×2×4 | ||
| 回转缓冲阀 | 徐工吊车配件111201510 | ||
| 缓冲阀 | GHSX-18 VSDI-30-VA-FM-OMS | ||
| 受电弓缓冲阀 | LV2600-Ⅱ | SS4G | |
| 液压缓冲阀 | 108-A-005221 | ||
| 液压缓冲阀 | 625210052644 | ||
| 液压缓冲阀 | 625210052642 | ||
| 液压缓冲阀 | 108-H-005223 | ||
| 液压缓冲阀 | 625210052643 | ||
| 液压缓冲阀 | 625210052641 | ||
| 液压缓冲阀 | 108-R-005224 | ||
| 液压缓冲阀 | 108-V-005222 |

版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路