







| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 脚踏阀 | D0832;机;Q23R7-L6 | ||
| 蹲式脚踏阀阀帽 | Φ16×1 | ||
| 脚踏阀 | HD93-14-00A | ||
| 脚踏阀 | HD93-16-00C | ||
| 脚踏阀 | HD93-49-00 | ||
| 脚踏阀 | PCK59-44-02-000 | ||
| 脚踏阀 | TSK140-45-02-000 | ||
| 脚踏阀 | TSK61-45-10-00 | ||
| 脚踏阀 | 130×80×80 | ||
| 气动脚踏阀 | K23R7-8 | ||
| 洗脸脚踏阀 | K46-01 左 25BYZ | ||
| 脚踏阀杆定位套 | |||
| 浦厂车脚踏阀 | B向 | ||
| 软卧脚踏阀板 | 民德车270mm | ||
| 双客脚踏阀 | B向 Dg20 | J143 | |
| 不锈钢脚踏阀 | 左 三孔靠板 | ||
| 镀铬脚踏阀 | 右 | ||
| 镀镉脚踏阀 | 左 板底带筋 | ||
| 车脚踏阀 | 踏板平 左 | ||
| 长杆脚踏阀 | Dg20 | ||
| 风笛脚踏阀 | JT280-365-00 | DF4B | |
| 座式便器脚踏阀机构 | 25G 右 | ||
| 风筁脚踏阀 | 1901000097210390131R002 | CRH2A | |
| 脚踏阀 | CCK144-45-02-001 | ||
| 脚踏阀 | CCK51-45-01-000 | ||
| 脚踏阀 | CCK51-47-01-000 | ||
| 脚踏阀 | CCK51-48-01-000 | ||
| 脚踏阀 | Φ28×Φ50×165 左 | ||
| 脚踏阀挡板 | 130×70×5 | ||
| 脚踏阀挡板 | 137×81×5 | ||
| 脚踏阀阀芯 | 13×22×96 三角芯 | ||
| 脚踏阀杠杆 | 570×250×4 | ||
| 脚踏阀护套 | 210×90×53 梯形 | ||
| 脚踏阀芯 | 108×22×13 | ||
| 脚踏阀压盖 | 30×2 | ||
| 脚踏阀 | DF5 | DF5 | |
| 脚踏阀 | TXJT-513-00 | SS6B | |
| 快速车脚踏阀大胶垫 | Φ46×Φ10×10 | ||
| 快速车脚踏阀弹簧 | Φ3×Φ20×56 | ||
| 快速车脚踏阀阀芯 | 125 | ||
| 铜脚踏阀 | 左 25G | ||
| 脚踏阀阀杆 | TXJT-504-04 | SS3B | |
| 拉线脚踏阀拉线 | 1m | ||
| 脚踏阀弹簧 | 25 | ||
| 便器脚踏阀 | 25G 座式 | ||
| 便器脚踏阀调整杆及座 | 25型 | ||
| 脚踏阀胶垫 | 42×10×11 | ||
| 脚踏阀胶垫 | 大 | ||
| 脚踏阀 | 提速车用 左 | ||
| 脚踏阀带线阀体 | 三孔支架 | ||
| 不锈钢座式便器脚踏阀 | 25G Dg25 | ||
| 气动脚踏阀 | D0832;机;FV420 | ||
| 脚踏阀 | 25型 右 | BH21-140 | |
| 脚踏阀 | 25G | ||
| 脚踏阀 | 25型 左 | ||
| 脚踏阀带线 | 25G | ||
| 脚踏阀弹簧 | 2.5×17.2×41 | ||
| 脚踏阀弹簧 | 25K 大 | 配BH21-129 |

版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路