继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
有极加强继电器 | 641300034004 | JYJXC-160/260 |
有极加强继电器 | 641300034004 | JYJXC-160/260 |
油压继电器芯子 | 913500160416 | 0.6-0.8kg |
油压继电器进油总管 | 910700030128 | 10(Ⅰ)K-600-DD/1.0 |
油压继电器进油总管 | 910700030017 | DD-Dg6×800 |
油压继电器进油总管 | 910700030019 | DD-Dg6×400 |
油压继电器进油总管 | 910700030021 | DD-Dg6×600 |
油压继电器进油总管 | 910700010324 | 10(Ⅰ)K-400-DD/1.0 |
油压继电器进油总管 | 910700030016 | DD-Dg6×700 |
油压继电器进油总管 | 910700030017 | DD-Dg6×800 |
油压继电器进油总管 | 910700030018 | DD-Dg6×900 |
油压继电器进油总管 | 910700030019 | DD-Dg6×400 |
油压继电器进油总管 | 910700030021 | DD-Dg6×600 |
油压继电器进油总管 | 910700030025 | DD-Dg6×1280 |
油压继电器进油总管 | 910700030128 | 10(Ⅰ)K-600-DD/1.0 |
油压继电器进油总管 | 910700110053 | 6(I)K-500-DV/1.0 |
油压继电器进油总管 | 910700030016 | DD-Dg6×700 |
油压继电器进油总管 | 910700030019 | DD-Dg6×400 |
油压继电器进油总管 | 910700030017 | DD-Dg6×800 |
油压继电器进油总管 | 910700030018 | DD-Dg6×900 |
油压继电器进油总管 | 910700030021 | DD-Dg6×600 |
油压继电器进油总管 | 910700030022 | DD-Dg6×450 |
油压继电器进油总管 | 910700030023 | DD-Dg6×1100 |
油压继电器进油总管 | 910700030024 | DD-Dg6×1200 |
油压继电器进油总管 | 910700030025 | DD-Dg6×1280 |
油压继电器进油总管 | 910700060027 | DD-Dg6×800 |
油压继电器进油总管 | 910700020051 | DD-Dg3×600 |
油压继电器进油总管 | 910700040092 | DV-Dg3×500 |
油压继电器进油总管 | 910700060028 | DD-Dg6×735 |
油压继电器进油总管 | 910700030020 | DD-Dg6×215 |
油压继电器进油总管 | 910700060027 | DD-Dg6×800 |
油压继电器进油支管 | 910700010103 | 6(I)K-140-VV/1.0 |
油压继电器进油支管 | 910700010103 | 6(I)K-140-VV/1.0 |
油压继电器进油支管 | 910700030014 | VV-Dg3×240 |
油压继电器进油支管 | 910700030014 | VV-Dg3×240 |
油压继电器进油管 | 910700030013 | VV-Dg3×140 |
油压继电器进油管 | 910700020050 | DV-Dg3×700 |
油压继电器进油管 | 910700030013 | VV-Dg3×140 |
油压继电器进油管 | 909400003579 | M27×600 |
油压继电器进油管 | 910700190048 | 6(I)K-600-DV/1.0 |
油压继电器进油管 | 910700010143 | 6(I)K-530-DV/1.0 |
油压继电器进油管 | 910700020050 | DV-Dg3×700 |
油压继电器进油管 | 910700040091 | DV-Dg3×500 |
油压继电器进油管 | 910700030013 | VV-Dg3×140 |
油压继电器进油管 | 909400003579 | M27×600 |
油压继电器进油管 | 910700030107 | V.V-Dg3×400 |
油压继电器减振器 | 910900030189 | 45×45 |
油压继电器高压胶管 | 909400003136 | 20×1.75×500 |
油压继电器高压胶管 | 909400003136 | 20×1.75×500 |
油压继电器 | 913500010661 | TJY1B-0.8/1.0kG |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913500011044 | TJY1A 0.8-1.0kg |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913900010314 | TJY1B 0.6-0.8kg |
油压继电器 | 913900020006 | 180-160Kpa |
油压继电器 | 913900020007 | 200-180kpa |
油压继电器 | 913900020008 | 80-100Kpa |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913900020007 | 200-180kpa |
油压继电器 | 913900020006 | 180-160Kpa |
油压继电器 | 913900020008 | 80-100Kpa |
油压继电器 | 913900010314 | TJY1B 0.6-0.8kg |
油压继电器 | 913500010477 | 1.8-2.0kg |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913500010773 | 0.6-0.8kg |
油压继电器 | 913500010476 | 1.6-1.8kg |
油压继电器 | 913500010661 | TJY1B-0.8/1.0kG |
油压继电器 | 913500010773 | 0.6-0.8kg |
油压继电器 | 913900010146 | TJY1B/50-40kPa |
油压继电器 | 913900020005 | 150~200kPa |
油压继电器 | 913900020006 | 180-160Kpa |
油压继电器 | 913900020007 | 200-180kpa |
油压继电器 | 913900020008 | 80-100Kpa |
油压继电器 | 913900140002 | 230~250kPa |
油压继电器 | 913900140003 | 270~300kPa |
油压继电器 | 913900140004 | 40~50kPa |
油压继电器 | 913900150001 | 60~80kPa |
油压继电器 | 913900160000 | 0.18~0.2MPa |
油压继电器 | 913900160001 | 0.06~0.08MPa |
油压继电器 | 913900160003 | 0.18~0.20MPa |
油压继电器 | 913500010477 | 1.8-2.0kg |
油压继电器 | 913500160339 | TJY1B-1.6-1.8Kg |
油压继电器 | 913500010773 | 0.6-0.8kg |
油压继电器 | 913900010315 | TJY1B 0.8-1.0kg |
油压继电器 | 913900150001 | 60~80kPa |
油压继电器 | 913900010315 | TJY1B 0.8-1.0kg |
油压继电器 | 913900030024 | 0.8-1 |
油温继电器 | 944900250025 | WK-20(HXD3C)-40-120 10VA |
油温继电器 | 944900250025 | WK-20(HXD3C)-40-120 10VA |
油流继电器 | 943000140035 | YJ-100A |
油流继电器 | 943000110023 | YJ-100 SS7C专用 |
油流继电器 | 943000190000 | YJ-80AD |
油流继电器 | 943000290000 | YL100-J00-C2 |
油流继电器 | 943000190000 | YJ-80AD |
油流继电器 | 943000290000 | YL100-J00-C2 |
油流继电器 | 943000140035 | YJ-100A |
油流继电器 | 943000140035 | YJ-100A |
油流继电器 | 943000190000 | YJ-80AD |
油流继电器 | 943000200011 | YJ-100C DC125V 0.5A |
油流继电器 | 943000290000 | YL100-J00-C2 |
一继电器板 | 225150330046 | TET111-35-10-00 |
液位继电器 | 334950000035 | JYB-3 AC220V |
液位继电器 | 334950000031 | 61F-GP-N 220V |
液位继电器 | 334950000001 | JYB-714 AC220V |
液位继电器 | 334950000015 | JYB-714 AC380V |
液位继电器 | 334950000001 | JYB-714 AC220V |
液位继电器 | 334950000015 | JYB-714 AC380V |
延时继电器座 | 334860000014 | DYF08A 8孔 |
延时继电器板 | 225150330053 | TET111-08-30-10 |
延时继电器 | 954100001268 | PHOENIX 0904 6A/250V |
延时继电器 | 334890000053 | ST3PG-A |
延时断开继电器 | 953900004652 | ST3PF DC24V 60 |
压力继电器铜管 | 953000006069 | LABD |
压力继电器接头 | 953000006068 | ACB/LCB |
压力继电器测试线 | 952400000747 | TFX |
压力继电器半圆块 | 952400000561 | YJ1-1 |
压力继电器 | 913500060136 | TJY2-1.5/2.0kg |
压力继电器 | 913500060141 | TJY2-3.5/4.0kg |
压力继电器 | 913500060138 | TJY2-2.5/3.0kg |
压力继电器 | 913500060144 | TJY2-7.5/9.0kg |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路