氧气压力表 | 401100208241 | YO-60 2.5级Φ60 0-2.5 |
氩气压力表 | 401100408340 | YY-60 2.5级Φ60 0-25 |
压力表组装 | 916000010234 | M14×1.5×26 |
压力表指示灯座 | 470910000099 | 24V |
压力表指示灯座 | 470910000099 | 24V |
压力表罩 | 470300030029 | YDC-1 |
压力表旋塞阀考克 | 401730000912 | DN15 |
压力表旋塞阀考克 | 401730000912 | DN15 |
压力表弯管 | 401080000101 | Y60 15mm |
压力表弯管 | 401080000101 | Y60 15mm |
压力表试验台表嘴 | 227500001902 | M20×1.5 |
压力表考克 | 401730000902 | M15×1.5-1/2 |
压力表考克 | 401730000902 | M15×1.5-1/2 |
压力表考克 | 401730000902 | M15×1.5-1/2 |
压力表开关 | 225150110074 | D0832;机;HY154.05H |
压力表接头 | 401280009001 | YZS -100S17-001 |
压力表及测试软线 | 651400240194 | ZYJ7-25MPa |
压力表后盖 | 940200210259 | YYS1-100 |
压力表管接头套 | 916000020086 | M20×1.5×38 |
压力表隔离阀 | 651600200040 | TJDY |
压力表发光带 | 405130001020 | YYS24V |
压力表灯座及灯 | 479000000225 | YTS-80Z-3 |
压力表表弯 | 401740015000 | 15mm |
压力表表弯 | 401740015000 | 15mm |
压力表表弯 | 401740015000 | 15mm |
压力表(轴向) | 401000004105 | Y- 50 0-1.6MPa |
压力表(轴向) | 401000033402 | Y60- 0-1.6MPa Y-60ZT |
压力表(轴向) | 401000091001 | Y100 0-1mpa 精度1.6 |
压力表(轴向) | 401000091001 | Y100 0-1mpa 精度1.6 |
压力表(轴向) | 401000091001 | Y100 0-1mpa 精度1.6 |
压力表(径向无边) | 401000093402 | Y100 0-1.6MPa |
压力表(径向无边) | 401000093402 | Y100 0-1.6MPa |
压力表(径向无边) | 401000004103 | Y- 50 0-1.6mpa |
压力表(径向无边) | 401000004103 | Y- 50 0-1.6mpa |
压力表(径向无边) | 401000093402 | Y100 0-1.6MPa |
压力表(径向无边) | 401000093402 | Y100 0-1.6MPa |
压力表 | 225150430137 | DWL48;电;62.05.3000.83 |
压力表 | 225150130347 | D0832;电;HY-154.18 |
压力表 | 225150310704 | D0932;机;TDKG89025 |
压力表 | 401000091300 | Y100 0-2.5mpa |
压力表 | 401000091900 | Y100 无边 1000KPa |
压力表 | 401000000400 | Y- 100c 0-1000KPA |
压力表 | 401000000400 | Y- 100c 0-1000KPA |
压力表 | 401000091900 | Y100 无边 1000KPa |
压力表 | 225150330015 | EL-T7138.00B |
压力表 | 225150330171 | EL-T1256.00A |
压力表 | 401000000400 | Y- 100c 0-1000KPA |
压力表 | 401000091900 | Y100 无边 1000KPa |
压力表 | 401000003907 | Y- 100 1.5Mpa |
压力表 | 401000003907 | Y- 100 1.5Mpa |
压力表 | 401000003902 | Y- 1001.6Mpa |
压力表 | 401000003915 | Y- 100 1.6级 0-1000kPa |
压力表 | 401000003904 | Y- 100 0-16Mpa 1.6级 |
压力表 | 401000014000 | YZ- 40 0-1.0mpa轴向 |
压力表 | 401000004002 | Y- 40 Z 1000KPa |
压力表 | 401000091900 | Y100 无边 1000KPa |
压力表 | 401000003400 | Y- 40 0-1.6MPa |
压力表 | 401000004102 | Y- 50 0-0.6Mpa 1.6级 |
压力表 | 401000031600 | Y60- 1000kpa1.5级 |
压力表 | 401000032200 | Y60- T 1000KPa 后带边 |
压力表 | 401000001400 | Y- 60ZT 0-4MPA |
压力表 | 401000082200 | YC60 T 1000KPa |
压力表 | 401000000000 | Y- 60 0-0.4MPa |
压力表 | 401000001300 | Y- 0-2.5mpa |
压力表 | 401000003902 | Y- 1001.6Mpa |
压力表 | 401000003902 | Y- 1001.6Mpa |
压力表 | 401000004100 | Y- 50 0-1MPa |
压力表 | 401000003400 | Y- 40 0-1.6MPa |
压力表 | 401000004102 | Y- 50 0-0.6Mpa 1.6级 |
压力表 | 401000091900 | Y100 无边 1000KPa |
压力表 | 401000031600 | Y60- 1000kpa1.5级 |
压力表 | 401000014000 | YZ- 40 0-1.0mpa轴向 |
压力表 | 401000004107 | Y- 50 0-1Mpa 轴向 |
压力表 | 401000032200 | Y60- T 1000KPa 后带边 |
压力表 | 401000001400 | Y- 60ZT 0-4MPA |
压力表 | 401000082200 | YC60 T 1000KPa |
压力表 | 401000000300 | Y- 60 ZQ 0-1MPa |
压力表 | 401000000200 | Y- 60 Z 0-0.1MPa |
压力表 | 401000003902 | Y- 1001.6Mpa |
压力表 | 401000091300 | Y100 0-2.5mpa |
压力表 | 401000093400 | Y100 0-1.6MPaM20X1.5 |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路