









| 配件名称 | 铁路物资编码 | 规格尺寸/适用车型 |
| 列车管不锈钢总成 | 945500190038 | 铁八 LWTY05G00003 |
| 底架列车管 | 945500280008 | JP00000631G00 |
| 总风缸列车管压力表 | 470900000064 | YTS-80Z-1200kpa |
| 列车管卡子 | 945900020022 | 80×50×8 |
| 列车管控制模块 | 945300280082 | |
| 列车管不锈钢总成 | 945500190038 | 铁八 LWTY05G00003 |
| 列车管防尘堵链 | 940900070003 | SS4G |
| 底架列车管 | 945500280008 | JP00000631G00 |
| 总风缸列车管压力表 | 470900000064 | YTS-80Z-1200kpa |
| 列车管卡子 | 945900020022 | 80×50×8 |
| 列车管控制模块BPCP | 945300280082 | 782733-1895 |
| 列车管不锈钢总成 | 945500190038 | 铁八 LWTY05G00003 |
| 列车管防尘堵链 | 940900070003 | SS4G |
| 高原列车管 | 945900280314 | PHP108M×500 |
| 高原列车管 | 945900280320 | PHP125M×1000 |
| 高原列车管 | 945900280318 | PHP108M×600HK A |
| 高原列车管 | 945900280316 | PHP120M×600HK A |
| 高原列车管 | 945900280317 | PHP125M×700HK A |
| 高原列车管 | 945900280319 | PHP125M×550 |
| 高原列车管 | 945900280315 | PHP108M×600 |
| 列车管防尘器 | 945500290000 | GCFC-02-00 |
| 列车管 | 945500190018 | JP00000734GOD |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路