配件名称 | 铁路物资编码 | 规格尺寸/适用车型 |
缓解阀 | 952300000027 | Dg20 |
加速缓解阀套 | 963000000065 | 120 |
缓解阀手柄座 | 963000000446 | 120F |
缓解阀排风口销 | 963000000475 | 120F |
缓解阀上盖 | 963000000485 | 120F |
缓解阀手柄 | 963900000290 | 120F |
缓解阀手柄座套 | 963900000293 | 120F |
缓解阀套 | 963900000294 | 120 |
缓解阀体组成 | 963900000297 | 120F |
缓解阀下盖 | 963900000298 | 120 |
缓解阀链 | 952300000039 | 22型、25型 |
缓解阀 | 952300000404 | 22型 4941 |
不锈钢缓解阀 | 950100000025 | 加长85mm Dg20 B向 |
缓解阀 | 952300000027 | Dg20 |
加速缓解阀套 | 963000000065 | 120 |
缓解阀排风口销 | 963000000475 | 120F |
缓解阀上盖 | 963000000485 | 120F |
缓解阀下盖 | 963900000298 | 120 |
缓解阀手柄座 | 963000000446 | 120F |
缓解阀手柄座套 | 963900000293 | 120F |
缓解阀顶杆 | 963900000273 | 10×37 120 |
缓解阀上活塞 | 963900000288 | 56×11 120 |
缓解阀顶杆座 | 963900000275 | 120F Φ42×45 |
缓解阀活塞杆 | 963900000278 | 120F |
缓解阀下活塞 | 963900000299 | 50×11 120 |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路