宝鸡大秦轨道车辆有限公司属国内同行业具有规模、品种规格齐全、技术力量雄厚的铁路调车内燃机销售企业。公司以其雄厚的技术力量销售(175KW-1650KW)矿山、钢厂、货厂、油田、码头.部队等工矿企业铁路自备专用线的牵引机车。
配件名称 | 铁路物资编码 | 规格尺寸/适用车型 |
风缸 | 225150340024 | D0932;构;PN2Z-G35/12/50 |
风缸 | 225150113753 | D0832;机;PN2Z-G50/16/150 |
风缸下垫 | 916000010151 | |
打磨电机提升风缸 | 225530510006 | GMC96;机;50.590.024.000.0 |
打磨电机提升风缸 | 225530510010 | GMC96;机;98.451.004.151.0 |
挡火板风缸 | 225530510009 | GMC96;机;98.451.001.126.3 |
低压风缸 | 916000020008 | NPT5-00-03A |
高压风缸 | 916000020038 | NPT5-00-13A |
风缸 | 963400000102 | 17L |
风缸 | 963400000126 | 55L JSQ6型 |
嵌入式不锈钢风缸组成 | 963900001469 | 50L B型 |
风缸 | 963400000102 | 17L |
低压风缸 | 916000020008 | |
传动风缸皮碗 | 909600000329 | 89×20×15 |
密接式钩解钩风缸 | 950000000035 | MJGH-25T |
换向风缸 | 225400000097 | JY290;机;JW-2 |
刮雨器风缸 | 915100030009 | 无此记录! |
雨刷风缸 | 915200190012 | 左 直齿 |
百叶窗风缸 | 911900090000 | |
反向器风缸垫 | 913500140311 | T658A-01-05 |
总风缸排水阀电加热套 | 916200010035 | 35×70 |
无杆风缸总成 | 956200000759 | |
风缸 | 227500000997 | MAL20×60 |
风缸 | 227500000998 | QGB ES63 X200-15 |
风缸 | 227500000999 | SC63×100 |
风缸 | 227500001000 | SDA80×60 |
风缸 | 227500001001 | SV50×25 |
水轮冲洗机风缸 | 227500001488 | QGB 100×350mm |
风缸 | 227500001491 | SC63×750 |
低压风缸 | 916000020008 | |
风缸盖 | 916000020033 | |
高压风缸 | 916000020038 | |
风缸排水塞门 | 952300000335 | Dg15 带三角锁 |
风缸排水塞门 | 952300000334 | Dg10 带三角锁 |
总风缸自动排水装置 | 916200010064 | TKZP-1 |
耐腐蚀防溢水总风缸出风接口 | 916200060015 | 20486 |
下摆臂风缸 | 956200000634 | SK-MB72 |
总风缸列车管压力表 | 470900000064 | YTS-80Z-1200kpa |
储风缸 | 945000280084 | JR4181050016 |
无杆风缸总成 | 956200000757 | BW0001 |
密接式钩解钩风缸 | 950000000035 | MJGH-25T |
传动风缸皮碗 | 909600000329 | 89×20×15 |
密接式解钩风缸固定座 | 950000000098 | 25T |
换向风缸 | 225400000097 | JY290;机;JW-2 |
侧风门风缸 | 225400070964 | JY290;机;10Y-1 DSD32N60 |
雨刷风缸 | 915200190012 | 左 直齿 |
风缸 | 943400140049 | |
均衡风缸模块 | 945300280081 | |
刮雨器风缸 | 915100030009 | 右 |
风缸 | 940900260023 | MAL32.40-FB218 |
百叶窗风缸 | 911900090000 | |
无杆风缸 | 956200000848 | 塞拉门用 |
刮雨器风缸 | 940200260066 | GYQ-QG-005 |
工作风缸 | 952200000080 | 25G |
后视镜风缸及座 | 940100260092 | TYQX3 |
总风缸安全阀 | 225400070135 | JY290;机;Φ20 |
换挡风缸总成 | 225290000144 | RT-11509C |
总风缸压力表 | 401990000071 | YS-100Z-1600KPa 双针 |
百叶窗风缸(新式) | 916900140011 | Φ58×203 |
总风缸列车管压力表 | 470900000064 | YTS-80Z-1200kpa |
风缸排水塞门 | 952300000335 | Dg15 带三角锁 |
风缸排水塞门 | 952300000334 | Dg10 带三角锁 |
低压风缸 | 916000020008 | |
风缸盖 | 916000020033 | |
高压风缸 | 916000020038 | |
总风缸自动排水装置 | 916200010064 | TKZP-1 |
耐腐蚀防溢水总风缸出风接口 | 916200060015 | 20486 |
储风缸 | 945000280084 | JR4181050016 |
总风缸连接管 | 910700010122 | 8B-6205c |
延迟风缸 | 945000250022 | Ⅱ672672 |
总风缸排水阀 | 911900010222 | 15 |
换向风缸 | 225400000097 | JY290;机;JW-2 |
均衡风缸模块 | 945300280081 | 783222-1895 |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路