











| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 托梁车钩托梁垫板 | 30mm 15号 | SYST260-00-00-03 |
|
| 车钩尾垫 | 140×140×4 |
|
DF4 |
| 车钩垫铁 | 10×50×185 |
|
DF4 |
| 380BL紧急车钩3 | CNR0000009305 |
|
CRH380BL |
| 小间隙车钩连接轮廓检查样板 | 15XG4 |
|
|
| 车钩上下耳孔同轴度检查量规 | 15G1.4 |
|
|
| 小间隙车钩B尺寸校对样板 | J15XG2 |
|
|
| 车钩尾部校对样板 | J15G1.1 |
|
|
| 车钩连接轮廓校对样板 | J15G7.6 |
|
|
| 车钩钩提杆左右横动量测量尺 | HDL618-10 |
|
|
| 车钩托粱尼龙磨耗板 | 13号 |
|
|
|
二号车钩 |
|
HT87.710.00 | DFH21 |
| 车钩提杆 | L=2500 |
|
|
| 车钩垫板 | 14×16 7眼 |
|
|
| 带缓冲器自动车钩 | 6K |
|
6K |
| 车钩销套 | 60×55 |
|
|
| 机车车钩钩尾销 | 13号 | HT96-00-91C |
|
| 车钩磨耗板 | 8mm |
|
|
| 6K车钩ND5 |
|
QSJ55-00-00 | 6K |
| 车钩磨耗板 | 75×80×190 |
|
|
| 车钩垫板 | 60×180×10 |
|
|
| 车钩提杆 | 17号 | QCH105-85-00-001 |
|
| 车钩托梁 | 液化罐 |
|
|
| 车钩防跳装置 | 大 |
|
|
| 车钩防跳装置 | 小 |
|
|
| 车钩尾销螺栓 | M20×155 8.8级 半圆 标厂家代号 |
|
|
| 车钩支撑座 | 16号、17号 | QCH105-84-04-004 |
|
| 车钩支撑座 | C70 | QCP904-01-03 |
|
| 车钩转动套 | 16号 | QCP860-00-05 |
|
| 车钩托板 | 6K |
|
6K |
| 互锁车钩 | 291730 |
|
CRH3C CRH380BL |
| 13号车钩上钩耳套 | 50×42/44×50 | GB/7709-05-87 |
|
| 车钩尾框 | 15号C | PCT15-06-00-001 |
|
| 车钩托梁 | 24689010003 | SFE01M1-901-02200(1) | CRH2A |
| 车钩 | C型 57810442S |
|
CRH1B |
| 密接式钩过渡车钩 | DMGDG-220 钩高差220mm | SYST195-00-00-00 |
|
| BA13B型车钩钩舌厚度测量尺 | HDL118-10 |
|
|
| 车钩中心高度测量尺 | H70TYL01-09 |
|
|
| 车钩 | 13号下作用 | HT94-00-77 |
|
| 车钩托板锁紧螺母 | M24 |
|
HXN3 |
| 13号车钩综合检查样板 | HDL106-05 |
|
|
| 车钩推铁 | 13B E级钢 大江 |
|
HXD1 |
| 车钩托板 | HX1型 |
|
HXD1 |
| 车钩尾框 | 13A |
|
SS4 |
| 车钩组成 | HX1型 |
|
HXD1 |
| 车钩提杆卡板 | HX1型 |
|
HXD1 |
| 自动车钩光电传感器 | 99710966S | TSK.940968100D00 | CRH1A |
| 车钩钩锁销 | 13# | HB1595-85 | SS3B |
| 车钩调整垫 | 170×50×5 |
|
|
| 车钩防跳装置 | 40×180 |
|
|
| 车钩防跳装置 |
|
Q/NCT73-J01.02/012-2008 |
|
| 密接车钩不锈钢压条 | 25T 35×2000 |
|
|
| 密接式车钩支架 | 25T |
|
|
| 车钩支撑弹簧 | C70 |
|
|
| 平车车钩提钩环 | N31 Φ16 125×60 |
|
|
| 平车钩尾框挡板 | X6B 6×60×300×260 |
|
|
| 托梁式车钩提杆 | KT217-10-91 25T |
|
|
| 自动车钩及前罩电磁阀控制模块 | 57810303S |
|
CRH1A |
| 机车车钩 | 13号码 下作用 | TB1595-85 | DF4 |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路