物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
截油环 | G侧一 24752110085 | SFEZ03-211-103 | CRH2A CRH2B CRH2E CRH2C一阶段 |
截油环 | G侧二 24752110086 | SFEZ03-211-104 | CRH2A CRH2B CRH2E CRH2C一阶段 |
截油环 | PM侧二 24752110088 | SFEZ03-211-106 | CRH2A CRH2B CRH2E CRH2C一阶段 |
油环 | 3090450 | ||
低压刮油环 | 8G | 8G | |
低压油环 | C2000-15-02-1 | 6K | |
润滑油环弹簧 | 270.319 | 8G | |
润滑油环弹簧 | 270.328 | 8G | |
二级油环 | W-1.6/9-05-07 | SS8 | |
油环 | 90 17 93000045 | 神州动车 | |
油环体 | NT9-01-82 | DF4 | |
高压活塞油环 | NT31-100-02 | DF4 | |
耐油环 | 25×18×5 | ||
耐油环 | 50×40×10 | ||
挡油环 | 180×20×1.5 | E/DLC10-33-02 | DF7C DF7D DF7G |
挡油环 | 08C330007 | DF4C | |
刮油环 | 驼峰608.31.08 | ||
高压油环 | CA10 解放 | DF4B DF7C | |
截油环 | PM侧一 24752110087 | SFEZ03-211-105 | CRH2A CRH2B CRH2E CRH2C一阶段 |
低压油环 | NPT85-12-06 | ||
油环 | 1046-BC04-FYJ-08 | SS4 | |
油环 | SFF9-05-00-005 | DFH21 | |
油环 | 90×3.6×4 | DFH21 | |
油环 | Φ65 | DFH21 | |
高压油环 | C2000-65-02-1 | 6K | |
高压油环 | ND3 7-001202 | ND3 | |
甩油环 | 41B537074P2 | ND5 | |
甩油环 | 8805155P1 | ND5 | |
甩油环 | 8805489P1 | ND5 | |
油环 | 97B28804 | ND2 | |
油环 | ND2 7-001154 | ND2 | |
油环 | ND2 7-001205 | ND2 | |
低压刮油环 | 8K | 8K | |
油环 | 7-0011536 | ND2 ND3 | |
油环 | ND3 | ND3 | |
高压油环 | Φ101.6 | NPT5 | DFH21 |
一级油环 | W-1.6/9-05-02 | SS8 | |
一级刮油环 | SS4 | SS4 | |
刮油环 | 211D | HTTJC13-05-09 | |
轴箱挡油环 | ZL105T5 | TXJ4-61-30-009A-1 | SS4 |
低压油环 | VF-3/10-09-03 | SS6B | |
二级刮油环 | VF-3/9-06-03 | SS4 | |
二级刮油环 | SS4 | SS4 | |
油环结合组 | QSC7-24-03-000 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
挡油环 | DLC10-33-02 | DF5 | |
带油环螺钉 | 422 035 00 71 | ||
挡油环 | DCL10-33-02 | DF5 | |
高压油环(平) | 8G | 8G | |
高压油环 | ND3 7-001202 | ND3 | |
低压油环 | 520133 | ND5 | |
低压油环(平) | 8G | 8G | |
低压刮油环 | 8K | 8K | |
轴箱裆油环 | SS3 | SS3 | |
挡油环 | 3.31501E+11 | SS8 | |
油环 | 4-304-022 | ND3 | |
接地装置挡油环 | 6K | 6K | |
低压油环 | NT31-139-04 | SS4G | |
低压油环 | NT31-139-02 | DF4B |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路