物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
气环 | 二 HXN3 | 40082922 | HXN3 |
低压气环 | NT31-139-03 | SS4G | |
低压气环 | Φ125 | NPT5 | DFH21 |
气环 | 97B28803 | ND2 | |
二级气环 | W-1.6/9-05-08 | SS8 | |
低压气环 | Φ125 | NPT5 | DF4A DF4B DF4C DF4D DF5 DF5G |
加厚钼气环 | δ=6.5mm | ND3 | |
气环 | NT7-00B-82 | DF4 | |
低压活塞气环 | 706R | DF4 | |
气环 | TZK1-50 | SS4 | |
高压气环 | 搭口 | NT31-100-03C | DF4 DF4B |
高压气环 | 解放CA10 | DF7C | |
高压气环 | NT31-100-03 | DF4B | |
高压气环 | ND3 7-001203 | ND3 | |
气环 | DFH1-65-10-024 | DFH21 | |
气环 | DFH2-65-10-026 | DFH21 | |
气环 | SFF9-05-00-007 | DFH21 | |
气环 | 115×4.6×3.5 | DFH21 | |
铸铁气环 | 4-304-014- AC40055 | ND2 | |
大气环 | 10 93000056-6 | 神州动车 | |
气环 | 第一、二道 | QSC7-24-00-001 | DF8 DF8B DF11 DF11G |
气环 | 第三道 | QSC7-24-00-002 | DF8 DF8B DF11 DF11G |
气环 | 喷钼Φ=5.5 | NT7-00B-82D1 | DF4A DF4B DF4C DF4D DF5 DF5G DF7 DF7C |
镀铬气环 | QSC7-24-00-001A | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
加厚钼气环 | δ=6.5mm | ND3 | |
镀铬气环 | 陶瓷加铌280号(第一、二道) | DF8 | |
气环 | NT7-008-82 | DF4B DF4 | |
高压气环 | Φ101.6 | NPT5 | DFH21 |
铸铁气环 | 4-304-014- AC40055 | ND2 | |
低压气环(平) | 8G | 8G | |
高压气环 | ND3 7-001203 | ND3 | |
低压气环 | 斜口 | NT31-139-03B | DF4 DF4B |
低压气环 | 搭口 | NT31-139-03C | DF4B |
低压气环 | NT31-139-03C | DF4B | |
低压气环 | NPT58-20-00 | DF4B | |
气环 | 4-304-014 | ND3 | |
高压气环 | 520125 | ND5 | |
小气环 | 9 93000056-7 | 神州动车 | |
高压气环(平) | 8G | 8G | |
柴油机气环 | 240 | ||
气环 | 3W-0.9BA | ||
复合陶瓷气环 | 喷钼 | QSC7-24-00-001 | DF8 DF11 |
复合陶瓷气环 | 加铌镀铬 | QSC7-24-00-001 | DF8 DF11 |
复合陶瓷气环 | NT7-00B-82 | DF4 DF5 DF7 | |
低压气环 | 706R | DF7C | |
低压气环 | 125×5×2 | DF4 | |
高压气环 | 101.6×4.4×3 | DF4 | |
高压气环 | 520125 ND5 | ||
高压气环 | 520125 进口 ND5 | ND5 | |
气环 | 125×114×4 | DF7D | |
高压气环 | NPY85 平口 | NPT85-10-04A | DF11 |
加厚气环 | 喷钼 Φ5.75 | QYS.C-03-100 | DF4B |
气环 | 125×5×4 | ||
气环 | 101.6×4.4×3 | ||
活塞环(气环) | G32.202.01/02/03 | ||
气环 | 一 HXN3 | 40082921 | HXN3 |
低压气环 | 8K | ZC-2-139.1 | |
高压活塞气环 | 75×3.5 | ZC-2-141 | |
气环 | 40082921 | 40082921 | HXN3 |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路