









| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 气缸盖 | DLC8-41-02-2(Z) | DF4 DF4B | |
| 气缸盖装配 | DLC8-41-01-3 | DF5 | |
| 气缸盖罩座 | EQC1-26-00-007 | DF7 DF7C | |
| 气缸盖装配 | EQC1-26-00-016ZP | DF7 DF7C | |
| 气缸盖罩盖 | DLC8-13-17-1P(S) | DF5 | |
| 气缸盖 | TCK7 | CK7-11-09 | SS1 SS3 SS4 |
| 气缸盖水封圈 | 256×5.5×8 | ||
| 不锈钢气缸盖 | CLD | ||
| 气缸盖出水管 | QSC7-61B-01-100-1 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
| 气缸盖出水管 | QSC7-61D-01-000 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
| 气缸盖 | (1) A 24678100425102701411395 | 1934-1155836-01 | CRH2A |
| 气缸盖组件 | (1) B 24678100425102701411417 | 1934-1155829-03 | CRH2A |
| 气缸盖 | K19 | ||
| 气缸盖组装 | DVA-32-01-00 | SS9 | |
| 气缸盖组装 | DVA-32-01-00A | SS9 | |
| 气缸盖装配 | 30° | DLC8-41-01-2 | DF5 |
| 后右气缸盖管装配 | 10C821000 | DF4D DF10 | |
| 气缸盖排气口垫 | E/DLC11D-71-40 | DF7C DF7D DF7G | |
| 气缸盖螺栓 | EQ-C1-11-00-002 | DF7 | |
| 气缸盖螺栓 | M18×M18×223 | EQC1-26-00-022 | DF7 DF7B |
| 气缸盖及气门组装 | DF5 | DF5 | |
| 气缸盖配气装配 | DLC10-01-00 | DF5 | |
| 后左气缸盖管 | 10C820801 | DF4D DF10 | |
| 气缸盖气门装配 | TC41300-91 | DF4D DF10 | |
| 气缸盖 | QSC7-31-00-001 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
| 气缸盖罩 | QSC7-31-00-029 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
| 气缸盖总成 | QSC7-31-00-000 | DF8 DF8B DF11 DF11G | |
| 气缸盖罩 | TC413301-91 | DF4D DF10 | |
| 气缸盖罩装配 | TC413300-91 | DF4D DF10 | |
| 主缸气缸盖衬垫 | 275×299×5.3 | EQC1-11-04-100 | DF7 DF7B |
| 主缸气缸盖衬垫 | 275×299×5.4 | EQC1-11-04-100 | DF7 DF7B |
| 后左气缸盖管装配 | E/DLC8-82-90B-1 | DF7C DF7D | |
| 气缸盖密封环 | 6.8mm | QSC7-11-00-005-3 | DF4B DF11 |
| 气缸盖衬垫 | 4.8 | DF7 | |
| 气缸盖 | QSC7-31-00-001 | DF8B | |
| 气缸盖 | 16V240ZJM10*1 | DF4 DF5 | |
| 气缸盖 | TC413130-91 | DF4D | |
| 气缸盖衬垫 | 4.6 | DF7 | |
| 气缸盖衬垫 | 4.9 | DF7 | |
| 气缸盖衬垫 | 5.1 | DF7 | |
| 气缸盖衬垫 | 5.2 | DF7 | |
| 气缸盖衬垫 | 6 | DF7 | |
| 气缸盖衬垫 | 5.7 | DF7 | |
| 气缸盖垫 | JY290;机;761G-02-032a | ||
| 气缸盖 | 3Q51-000-005 | DF7G | |
| 气缸盖 | EQC1-26-00-000 | DF7 | |
| 气缸盖 | 修复 | QSC7-31-00-001 | DF8B |
| 气缸盖水封圈垫圈 | 3×20×13 | DF8B | |
| 气缸盖装配栽丝 | 12×1.25-2×45 | DF4 | |
| 气缸盖罩垫 | 1-1QS | ||
| 气缸盖密封环 | 7.0mm | QSC7-11-00-005-4 | DF4B DF11 |
| 气缸盖密封环 | 7.2mm | QSC7-11-00-005-5 | DF4B DF11 |
| 气缸盖密封环 | 7.4mm | QSC7-11-00-005-6 | DF4B DF11 |
| 气缸盖导水套胶圈 | DF-4-10 | ||
| 气缸盖罩垫 | 360×10×9 | ||
| 气缸盖垫 | 121×1157 | ND5 | |
| 气缸盖垫 | 121×1157 | ND5 | |
| 气缸盖胶垫 | ND5-1型 | ND5 | |
| 气缸盖 | A 24755000008100201144017 | F5011-53043 | CRH2A CRH2B CRH2E CRH2C |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路