










| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 铜风阀垫 | 95×52×1 | DFH21 | |
| 铜风阀垫 | 128×142×3 | DFH21 | |
| 吸风阀垫 | Φ142×Φ128×1 T3 | DF4 | |
| 风阀垫 | 92×84×0.5 | DF11 | |
| 风阀垫 | 140×85 | DF7C | |
| 电动放风阀垫 | 9513002031 | 蓝箭号 | |
| 风阀垫 | 100×75×60 | ||
| 放风阀垫 | GL328.5×8×4 | TPK13-00-13 | |
| 风阀垫 | 80×140 | DF7 | |
| 进出风阀垫 | NPT5 | DF4 | |
| 风阀垫 | 139×128×0.5 | DF4B | |
| 电控试风阀垫 | TF型 110V/900KPa | ||
| 风阀垫 | 全铜 156×145×0.3 | DF4 | |
| 排风阀垫 | 136X2067 ND5 | ||
| 风阀垫组合 | NPT5-00-00 | DF4B | |
| 全铜风阀垫 | 80×140×1.5 | ||
| 风阀垫 | 156×145×0.3 | ||
| 风阀垫 | 140×80×2.0 | ||
| 组合风阀垫 | NPT5-00-10 | DF4 | |
| 风阀垫 | 142×128×1.5 | ||
| 出风阀垫 | Ф94×Ф80×1.5 | DF4 DF4C | |
| 风阀垫 | 92×84×1 | DF8B | |
| 风阀垫 | 140×80×2 | ||
| 风阀垫 | NPT5-00-11 | ||
| 电子防滑器排风阀垫板 | LRW SWKP AS 20 O型 | 13.1.0811 | |
| 铜风阀垫 | 70×35×1 | DFH21 | |
| 排风阀垫片 | TFX1 Φ8 | ||
| 出风阀垫 | 94×80×1.0 | DF4 | |
| 中维放风阀垫 | Φ91×76×3 | TPJ52-00-02 | |
| 放风阀垫 | ZDF-100-01 | ||
| 电动放风阀垫 | DJ1 | ||
| 新型铜风阀垫 | 140×80×1.5 T3 | ||
| 紧急放风阀垫 | B3A 6K | 6K | |
| 新型风阀垫 | DF4D | DF4 | |
| 风阀垫 | 139×128×0.1 | DF4 DF4B | |
| 排风阀垫 | 28×18×3.6 | ||
| 排风阀垫 | 137×78×1.5 | ||
| 线性排风阀垫 | 23.77×3.7 | ZC-2-355 | |
| 铜包风阀垫 | 120×80×1 | ||
| 风阀垫 | 140×128×0.3 | ||
| 紧急放风阀垫 | CMG-16;机;TPJ92-00-13 | ||
| 紧急放风阀垫 | 108×70×14 | JZ-7 | |
| 风阀垫 | Φ142×Φ80×1.5 新型 | NPT5-00-11/12 | |
| 风阀垫 | Φ120×Φ1 | ||
| 电动放风阀垫 | 15×60×3 | 8G |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路