











| 物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
| 连杆瓦 | KC044 | ||
| 连杆瓦 | 8K | 8K | |
| S连杆瓦 | DLC8-102-00 | DF4 | |
| 连杆瓦 | 4-303-004 | ND3 | |
| 连杆瓦 | 神州 | ||
| 连杆瓦 | S型 +0.25 | DLC8-102/103-00(+0.25) | DF4 DF4B DF4C |
| 连杆瓦上 | δ=4.935 | DLC8-22-03-2 | DF4B |
| 连杆瓦上 | δ=5.185 | DLC8-22-03-2 | DF4B |
| 连杆瓦上 | δ=5.195 | DLC8-22-03-2 | DF4B |
| 连杆瓦上 | δ=5.435 | DLC8-22-03-2 | DF4B |
| 连杆瓦 | 高精度标准瓦 | EQC1-32-00-009TPG | DF7 DF7B |
| 风泵连杆瓦 | 7-001031 | ND2 ND3 | |
| 连杆瓦 | 540590 | ND5 | |
| 连杆瓦(下) | 进口 117×1070 | ND5 | |
| 连杆瓦 | W-1.6/9-14-04 | SS8 | |
| 连杆瓦 | NPT54-91-03 | SS4 | |
| 镗主轴瓦连杆瓦机 | TCS007 加工Φ36-120;28-90×长145mm | ||
| 压浆机连杆瓦 | H160 | ||
| 主轴瓦连杆瓦镗床 | TCS007 最大镗孔Φ120mm 深150mm | ||
| 风泵连杆瓦 | 7-001031 | ND2 ND3 | |
| 曲轴连杆瓦 | 风泵 55 93000041-3 | 神州动车 | |
| 连杆瓦 | 高精度等级四 | EQC1-32-00-009TPD4G | DF7 |
| 连杆瓦 | II级 | NT31-106 | DF4B |
| 连杆瓦 | II级 | NT31-106 | DF4B |
| 连杆瓦 | 1级 | DF7 | |
| 连杆瓦 | CA1046;构;10C-04058-A | ||
| 连杆瓦 | 205842 | ||
| 连杆瓦 | 214950 | ||
| 连杆瓦下 | δ=5.185 | DLC8-22-03-02 | DF4B |
| 连杆瓦下 | δ=5.195 | DLC8-22-03-02 | DF4B |
| 连杆瓦 | 连杆瓦 | ||
| 连杆瓦下 | δ=5.435 | DLC8-22-03-02 | DF4B |
| 连杆瓦上 | δ=4.905 | DLC8-22-03-02 | DF4B |
| 连杆瓦 | 2100;04.11 | ||
| 连杆瓦 | 117X1045 ND5 | ||
| 连杆瓦 | SF190;2003-3-2 | ||
| 连杆瓦 | 117×1070 进口 ND5 | ND5 | |
| 连杆瓦 | ND5 | ND5 | |
| 连杆瓦 | 6L912 | ||
| 连杆瓦 | D105 | ||
| 连杆瓦 | NPT85 标准 | NPT85-16-03 | DF11 |
| 连杆瓦 | SF190 12VB.06.10.04/05 | ||
| 连杆瓦 | SF180 | ||
| 连杆瓦 | SF190 0.25 | ||
| 连杆瓦 | F6L912 2137750 | ||
| 连杆瓦 | FL912 | ||
| 连杆瓦 | D0932;机;0148-06-3 | ||
| 连杆瓦 | LGW | ||
| 连杆瓦 | 3月4日 | ||
| 连杆瓦 | SF180;0.00 | ||
| 连杆瓦 | 135;6135 761G-05012c | ||
| 连杆瓦 | JY290;机;214950 | ||
| 连杆瓦 | KM488 | ||
| 连杆瓦 | 五级 | EQC1-11-00-020ADC | DF7B |
| 连杆瓦 | 八级 | EQC1-11-00-020ADC | DF7B |
| 连杆瓦 | EF13000TE 68515-01 | 68515-01 | |
| 连杆瓦 | K38 | 3017390J |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路