















| 总风折角塞门 | 275180930000 | 20×5×2 |
| 制动柜折角塞门 | 913500030362 | DI-Dg50×1100 |
| 折角塞门手把 | 951920000469 | GL-5 80W/90 20L |
| 折角塞门球芯 | 945000130032 | GL-5 80W/90 25L |
| 折角塞门密封圈 | 945000110015 | GL-5 85W/90 3.5L |
| 折角塞门密封垫 | 951000000359 | GL-5 85W/90 16L |
| 折角塞门护套 | 227500002573 | GL-5 85W/90 20L |
| 折角塞门防护套 | 943300100114 | GL-5 85W/90 170KG |
| 折角塞门堵 | 225150110426 | GL-5 85W/140 18L |
| 折角塞门垫 | 951700000175 | GL-5 A140 18L |
| 折角塞门电加热套 | 470600000113 | 合成 GL-5 85W/90 18L |
| 折角塞门 | 910400150084 | 80W/90 (T)209L |
| 球芯折角塞门手把及套口 | 945900290004 | AD11-25/20-1G 24V |
| 球芯折角塞门手把 | 945900290006 | AD11-25/40-5G 220V |
| 球芯折角塞门开口圆销 | 952400000425 | AD11-25/20-1G 110V |
| 球芯折角塞门 | 944400100059 | AD11-25/40-5G 380V 红 |
| 排风折角塞门 | 951600000052 | C62、C64 |
| 排风式球芯折角塞门 | 962400000112 | TQS1-300-013 |
| 机车总风折角塞门 | 446500001669 | FL4830A |
| 机车用半球型折角塞门 | 018100140002 | FQBSG-25/12 |
| 不锈钢半球型折角塞门 | 275100129046 | ISOCR125-200B 流量139立方米/h 扬程38m 泵口径吸125mm |
| 半球型折角塞门 | 275100090501 | BK-500 |
| 半球芯折角塞门 | 275100090304 | JBK-100VA |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路