












| 双脉冲电磁阀 | 018840001349 | RV 1×1平方毫米 |
| 双路电磁阀 | 941100190051 | Y80/1 极数4 功率0.75kw |
| 双电控电磁阀 | 275450090350 | DWL48;机;HY935.N16 |
| 升弓电磁阀 | 941200260024 | C96613/1 |
| 三通电磁阀 | 953000003387 | 310314170B |
| 塞拉门气路电磁阀 | 225150130828 | B46822/2 |
| 塞拉门电磁阀 | 951120000173 | 4.8m |
| 撒砂电磁阀 | 412510000203 | JY290;机;104分配阀 |
| 气路控制电磁阀 | 956200000761 | C65H-3 C 16A 10kA |
| 气动电磁阀汇流板 | 372100956001 | 2.5P 20-5° |
| 气动电磁阀 | 603200020216 | 2.5P 13??13 8?? |
| 旁路制动电磁阀 | 313400011670 | 4NIC-X27 输入AC220V 输出24V0.5A/15V1A 50HZ |
| 排泄电磁阀组成 | 313400011707 | 4mm 内齿 |
| 排污电磁阀 | 313400011672 | 塑料二线 39×18×60 |
| 列尾主机电磁阀 | 225530220089 | 三环 双保险 |
| 两位两通电磁阀 | 336040100601 | 209P CA 174:126 |
| 空压机电磁阀 | 313890000933 | 公称内径80mm×截面直径3.1 |
| 客列尾主机电磁阀 | 335610033607 | Anderol 3057 |
| 进水电磁阀 | 944200190045 | 公称内径2mm |
| 集便器电磁阀组成 | 221090052197 | YS-3 1500/1500r/min 24V |
| 集便器电磁阀 | 221090052224 | YDS2 1500r/min1000kPA |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路