物资名称 | 规格型号 | 图号 | 车型 |
温度调节阀 | 电压98-1441 国际车老配件 | ||
电动调节阀 | ZDLP4-20mA 25mm | ||
燃油调节阀 | 140×2386 | ND5 | |
燃油调节阀胶管 | 41B542608BAP2 2型 | ND5 | |
燃油调节阀胶管 | 41B542608BAP3 I型 | ND5 | |
调节阀 | SFF1-62-11-200A | DFH21 | |
砂量调节阀 | HF-6120-413 | SS9 | |
压力调节阀 | D0832;机;90189 | ||
充油调节阀 | EQJ4-43-06-000 | DF7B DF7C | |
调节阀杆 | TSG3 | SS3 SS3B | |
流量调节阀 | SC603 24676200114148606316510 | CRH2B | |
调节阀装置 | 99710413S | 83.7139.7501 | CRH1A |
调节阀 | QTY-50 20mm | ||
温度自动调节阀 | LWD100 | DF7C | |
调节阀杆 | SG3-12-00-002 | SS3B | |
调节阀杆 | SGC-12-00-002 | SS3B | |
流量调节阀组成 | 2.46762E+22 | CRH2A CRH2E CRH2C一阶段 | |
调节阀 | DKF1-00-004 | DF4 | |
充油调节阀膜板 | Φ84×Φ34×14 | EQJ4-43-06-018 | |
调节阀 | ZYJ7 | X2281.569.00 | |
风路压力调节阀 | PGM-48;机;3403166 | ||
调节阀 | LR-1/8"-QS-8 25525 | CRH3C | |
三路流量调节阀 | DWL48;液;HY157.80 | ||
机油泵调节阀 | E/DCC11-13-06 | DF8B | |
压力调节阀 | 110×410200 | DF4D | |
压力调节阀 | 110×410200 | DF4D | |
压力调节阀 | EQJ4-20-01-400 | DF5 DF7C | |
发电机调节阀 | JY290;机;28V 70A | ||
水平调节阀体 | GTC-4 机 OCY-G01-W-Y-20 | ||
大闸调节阀 | 560421 ND5 | ||
压力调节阀 | QDJYF-3/4 进0.78~0.88MPA 出0.29MPA | CRH2A | |
高压调节阀 | 63Mpa | ||
真空泵调节阀 | DDCY-Q100 | ||
调节阀 | DBDH10P10/200 | ||
高度调节阀杆护套 | 60×595 | ||
加热器恒温调节阀 | HXD2 | HXD2 | |
调节阀 | DN100 | ||
调节阀 | DN200 | ||
消音调节阀 | XY-1/2 | ||
小车降速调节阀VS10 | GMC96;液;98.140.004.402.1 | ||
压力调节阀盖 | DLJ6-02-09-102-1 | DLJ6-02-09-102-1 | DF4 |
温度调节阀体 | EQJ4-48-00-008 | EQJ4-48-00-008 | DF7 |
数显调节阀 | XMT-1520 | ||
压力调节阀 | SY-24P | ||
调节阀模板 | 80×34×4 | ||
调节阀 | PCF10-03 | CRH2A | |
调节阀 | PVU6-6 | CRH2A | |
温度调节阀帽 | 高低温 | EQJ4-48-00-018 | DF7 |
压力调节阀 | JY290;机;Ja-2 | ||
空压机调节阀 | GMC96;机;AR20-01BE | ||
污物系统过滤器/压力调节阀组件 | 99770698S | CRH1A | |
清洗机调节阀 | CC4040 | ||
气动调节阀 | JSC6-03 | ||
柱塞式调节阀 | M16 | ||
压力调节阀 | RY-15 | ||
压力调节阀 | Z67-TJ | ||
压力调节器(空气调节阀) | QTY-15A | 84C609368P1 | HXN5 |
氮气瓶两级压力调节阀 | YQL-1 10mm | ||
温度调节阀-油过滤器 | 19010030327 | CRH380A L |
版权所有 宝鸡大秦铁路轨道车辆有限公司 陕ICP备17014909号 公司地址:宝鸡市金台区宝福路